Largest State in India List By Area in 2026 – आज के नए आर्टिकल पर हम आपको भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और उसे राज्य में कुल कितनी वर्ग फीट या एरिया वाइज जमीन है इसकी जानकारी देने वाले हैं तो कृपया इस आर्टिकल को पूरा पड़ेगा भारत में कुल 130 करोड़ जनता रहती है जिसके लिए सभी लोग अपने-अपने अलग राज्य में रहते हैं वैसे ही भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं कुछ राज्य छोटे हैं कुछ राज्य बड़े हैं तो उसी के आधार पर हम भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इसकी जानकारी टेबल के माध्यम से नीचे उपलब्ध करा रहे हैं या आर्टिकल बहुत ही लाभदायक है विद्यार्थियों एवं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों हेतु

Largest State in India List
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|
| 1 | राजस्थान | 3,42,239 |
| 2 | मध्य प्रदेश | 3,08,252 |
| 3 | महाराष्ट्र | 3,07,713 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | 2,40,928 |
| 5 | गुजरात | 1,96,024 |
| 6 | कर्नाटक | 1,91,791 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | 1,62,975 |
| 8 | ओडिशा | 1,55,707 |
| 9 | छत्तीसगढ़ | 1,35,191 |
| 10 | तमिलनाडु | 1,30,058 |
| 11 | तेलंगाना | 1,12,077 |
| 12 | बिहार | 94,163 |
| 13 | पश्चिम बंगाल | 88,752 |
| 14 | अरुणाचल प्रदेश | 83,743 |
| 15 | झारखंड | 79,716 |
| 16 | असम | 78,438 |
| 17 | हिमाचल प्रदेश | 55,673 |
| 18 | उत्तराखंड | 53,483 |
| 19 | पंजाब | 50,362 |
| 20 | हरियाणा | 44,212 |
| 21 | केरल | 38,863 |
| 22 | मेघालय | 22,429 |
| 23 | मणिपुर | 22,327 |
| 24 | मिजोरम | 21,081 |
| 25 | नागालैंड | 16,579 |
| 26 | त्रिपुरा | 10,486 |
| 27 | सिक्किम | 7,096 |
| 28 | गोवा | 3,702 |

